/
产品介绍
采用135底盘,300mm宽三筋板,行走马达为合资技术(故障率千分之三)双15千瓦花键电机花键高压油泵,双散热系统,双液压系统(综掘机一样液压原理,一条液压系统负责左边履带行走和挖掘,另一条液压系统负责右边履带行走和后边输送,后期检修方便,维护费用低)镶嵌式牛头底座(30mm厚锰钢),新式不带折弯铲口(16mm厚钢板),大小臂伸出去直的流线型,可伸的更高更远,皮带主动滚筒为液压滚筒,从动滚筒为免维护定制(滚筒里边装配柱形万向轴承,加注液压油润滑,不再打黄油)先导操作阀操作更灵活,正泰免检电器。
技术参数
| ZWY-80T履带皮带加破碎锤扒渣机技术参数 | ||
| 项目 | 参数 | |
| 型号 | ZWY-80/35.5L | |
| 装载能力(m3/h) | ≤80 | |
| 整机质量(kg) | 6000 | |
| 最小转弯半径(m) | ≤7 | |
| 最小离地间隙(mm) | ≥300 | |
| 挖掘宽度(mm) | ≤3200 | |
| 挖掘深度(mm) | ≤550 | |
| 挖掘高度(mm) | ≤2200 | |
| 挖取距离( 离铲口)(mm) | ≥640 | |
| 卸载高度(mm) | ≥1700可订做 | |
| 卸载距离(mm) | ≥1750可订做 | |
| 适应爬坡坡度(°) | ≤25 | |
| 输送带宽度(mm) | 600 | |
| 输送带速度(m/s) | 0.8 | |
| 主电机功率(Kw) | 30(双15) | |
| 行走速度(m/s) | 1.45 | |
| 履带接地比压(Mpa) | ≤0.1 | |
| 履带落地面尺寸(mm) | 2500 | |
| 履带轮距尺寸(mm) | 1800 | |
| 额定工作压力(Mpa) | 25 | |
| 安全阀开启压力(Mpa) | 26 | |
| 破碎锤钎杆直径(mm) | 45 | |
| 破碎锤工作流量(L/min) | 20-40 | |
| 破碎锤冲击频率(bmp) | 700-1200 | |
| 电器绝缘 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相间(MΩ) | >1.5 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 6000±50 |
| 宽(mm) | 1650±50 | |
| 高(mm) | 1750±50 | |
| 适用断面(m²) | 2.4×2.4 | |

关注获取更多